🇯🇵 Япония. B2 Лига. Мужчины.
Турнирная таблица
1
Алтири Чиба
17
16
0
1
0/0
0
0
0
0
2
Тояма Гроусес
17
12
0
5
0/0
0
0
0
0
3
Фукуи Блоуиндс
17
12
0
5
0/0
0
0
0
0
4
Шиншу Брэйв Уорриорс
17
11
0
6
0/0
0
0
0
0
5
Ямагата Вайвернс
17
8
0
9
0/0
0
0
0
0
6
Аомори Уотс
17
7
0
10
0/0
0
0
0
0
7
Фукусима Файр Бондз
17
4
0
13
0/0
0
0
0
0
1
Райзин Фукуока
17
11
0
6
0/0
0
0
0
0
2
Кагосима
17
10
0
7
0/0
0
0
0
0
3
Велтекс Сидзуока
16
9
0
7
0/0
0
0
0
0
4
Кобе Сторкс
17
9
0
8
0/0
0
0
0
0
5
Бамбитиос Нара
17
7
0
10
0/0
0
0
0
0
6
Кумамото Волтерс
16
1
0
15
0/0
0
0
0
0
7
Эхиме Оранж Викингз
17
1
0
16
0/0
0
0
0
0
Прошедшие события
93:82 27:24, 20:15, 22:25, 24:18
85:50 27:18, 20:13, 12:7, 26:12
84:81 28:24, 25:17, 10:17, 21:23
94:102 24:26, 23:26, 20:18, 27:32
112:100 29:31, 22:18, 25:22, 36:29
80:56 26:13, 18:16, 21:11, 15:16
66:108 24:32, 18:21, 10:25, 14:30
76:81 25:17, 11:22, 22:19, 18:23
67:90 11:17, 18:17, 25:32, 13:24
106:99 27:28, 29:18, 27:21, 23:32
65:82 14:25, 13:16, 22:20, 16:21
91:85 24:21, 21:19, 19:23, 27:22
102:80 28:16, 15:15, 29:30, 30:19
76:64 19:16, 17:12, 20:14, 20:22
90:84 25:27, 24:14, 24:24, 17:19
109:57 26:15, 36:19, 27:16, 20:7
87:74 21:15, 26:22, 17:14, 23:23
77:68 21:22, 26:14, 18:19, 12:13
94:67 27:24, 30:12, 17:14, 20:17
72:84 18:19, 17:27, 19:15, 18:23
95:91 19:31, 23:14, 30:27, 23:19
101:92 23:27, 26:13, 23:20, 29:32
72:69 16:19, 17:20, 20:15, 19:15
89:86 27:20, 20:16, 15:29, 27:21
91:58 30:10, 25:21, 21:17, 15:10
89:80 22:18, 25:23, 26:12, 16:27
60:100 21:28, 17:24, 12:17, 10:31
91:83 24:18, 20:19, 22:24, 25:22
72:78 27:18, 20:13, 14:24, 11:23
97:84 22:30, 25:23, 28:15, 22:16
89:70 23:20, 23:15, 21:13, 22:22
79:96 20:21, 26:22, 9:18, 24:35
76:86 21:16, 9:27, 25:21, 21:22
82:65 28:18, 23:16, 24:17, 7:14
78:93 22:29, 13:30, 18:17, 25:17
123:118 30:20, 28:35, 26:20, 19:28, 20:15
84:82 20:17, 11:26, 23:15, 30:24
81:85 21:26, 23:14, 13:20, 24:25
89:90 31:22, 20:9, 20:26, 18:33
77:67 20:18, 23:13, 16:16, 18:20
86:78 18:13, 21:28, 29:22, 18:15
74:89 17:26, 18:14, 21:23, 18:26
80:89 21:23, 21:20, 15:19, 23:27
81:85 18:27, 16:23, 19:21, 28:14
69:93 7:37, 30:10, 22:19, 10:27
93:66 18:19, 28:12, 22:22, 25:13
84:73 25:13, 23:23, 10:25, 26:12
82:79 16:17, 26:17, 16:20, 24:25
81:74 18:22, 21:16, 14:15, 28:21
67:79 17:16, 18:19, 12:20, 20:24
71:93 14:24, 20:22, 24:25, 13:22
82:84 19:23, 27:24, 22:26, 14:11
85:65 22:9, 18:17, 24:9, 21:30
79:78 20:23, 23:17, 13:7, 23:31
76:67 17:10, 22:23, 24:12, 13:22
94:87 27:27, 19:20, 16:18, 32:22
88:89 26:26, 22:26, 22:21, 18:16
89:80 27:20, 18:20, 26:16, 18:24
78:85 24:18, 13:19, 25:22, 16:26
62:98 12:28, 14:26, 15:25, 21:19
88:54 13:16, 34:17, 20:8, 21:13
80:82 25:17, 21:18, 17:17, 17:30
88:78 20:20, 22:24, 22:6, 24:28
67:65 13:16, 14:15, 15:22, 25:12
84:96 18:30, 13:26, 29:20, 24:20
79:90 13:19, 23:24, 17:33, 26:14
72:92 22:20, 15:24, 20:21, 15:27
73:70 17:17, 11:19, 23:16, 22:18
74:63 14:18, 30:11, 11:15, 19:19
Япония. B2 Лига. Мужчины Япония. B2-League Япония. B2-лига. Мужчины Япония - Вторая Лига Япония. Мужчины. B-лига. 2-й дивизион Чемпионат Японии. 2-й дивизион. Мужчины Мужчины. Чемпионат Японии. 2-й дивизион Мужчины. Чемпионат Японии. 2-й дивизион Б2.Лига Japan. B League 2 Япония. B-лига. 2-й дивизион Чемпионат Японии. B-лига. 2-й дивизион BJ Лига Чемпионат Японии. B-лига. 2-й дивизион Япония. B-лига. 2-й дивизион Баскетбол. Япония. B2-League Б2.Лига Japan. B League 2 B2-Лига Япония. B2 Лига Japan. B League 2. Season 2021/2022 Мужчины. Чемпионат Японии. B2 League Япония. B2 League Япония. B2 League Япония. B2-лига Япония. B.League 2 B2.League Япония. B2 League Япония. B2 League Чемпионат Японии. 2-й дивизион. Мужчины