🇪🇸 Испания. Лига ACB. Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала. До 3-х побед.
Прошедшие события
75:87 18:20, 21:21, 16:23, 20:23
76:85 19:19, 23:15, 16:22, 18:29
90:76 30:13, 26:30, 21:16, 13:17
97:89 25:27, 23:11, 21:25, 28:26
118:117 26:22, 25:32, 28:24, 26:27, 13:12
100:67 19:11, 27:16, 26:21, 28:19
79:86 22:16, 21:23, 20:22, 16:25
86:84 23:13, 25:21, 22:26, 16:24
87:94 29:20, 16:19, 15:33, 27:22
90:75 23:19, 23:22, 21:17, 23:17
105:74 23:10, 32:25, 20:22, 30:17
99:81 29:14, 22:17, 24:22, 24:28
83:65 23:19, 24:18, 20:22, 16:6
70:79 25:14, 7:17, 20:24, 18:24
79:88 18:31, 25:24, 20:17, 16:16
92:95 20:28, 25:21, 31:23, 16:23
66:74 9:25, 15:14, 20:26, 22:9
104:98 22:24, 22:16, 29:22, 31:36
83:101 21:25, 24:19, 16:30, 22:27
97:78 24:14, 20:22, 28:26, 25:16
79:88 21:24, 15:17, 27:26, 16:21
75:87 13:23, 24:22, 15:28, 23:14
73:94 17:17, 18:21, 14:25, 24:31
79:90 17:20, 26:20, 17:26, 19:24
73:83 16:25, 16:23, 11:22, 30:13
79:88 18:25, 19:15, 20:23, 22:25
90:73 22:14, 14:26, 27:19, 27:14
84:81 26:15, 19:16, 21:27, 18:23
83:93 22:18, 17:24, 25:25, 19:26
60:63 14:13, 14:6, 11:21, 21:23
77:83 14:23, 22:23, 20:15, 21:22
77:85 14:25, 22:16, 17:25, 24:19
81:87 26:27, 14:15, 13:23, 28:22
83:71 18:15, 22:15, 26:15, 17:26
89:72 12:11, 28:20, 29:17, 20:24
94:84 22:19, 22:23, 30:21, 20:21
Испания. ACB League. Плей-офф. 1/2 финала. До 3-х побед Испания. Лига ACB. Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала. До 3-х побед Испания. Liga ACB. 1/2 финала. До 3-х побед Испания. АСВ лига. Плей-офф. 1/2 финала. До 3-х побед Испания. Лига ACB. Плей-офф. 1/2 финала Чемпионат Испании. Мужчины 1/4 финала. До 2-х побед Испания. Liga ACB. 1/2 финала. До 3-х побед