🇦🇺 Австралия. NBL1. Юг. Мужчины.
Турнирная таблица
1
Маунт-Гамбир
22
17
0
5
0/0
0
0
0
0
2
Фрэнкстон Блюз
22
15
0
7
0/0
0
0
0
0
3
Сандрингам Сабрес
22
15
0
7
0/0
0
0
0
0
4
Балларэт Майнерс
22
15
0
7
0/0
0
0
0
0
5
Элтем Уайлдкэтс
22
14
0
8
0/0
0
0
0
0
6
Нокс Райдерс
22
13
0
9
0/0
0
0
0
0
7
Данденонг Рэнджерс
21
12
0
9
0/0
0
0
0
0
8
Нунавэйдинг Спектрс
22
12
0
10
0/0
0
0
0
0
9
Хобарт Чаргерс
22
12
0
10
0/0
0
0
0
0
10
Джилонг Суперкэтс
22
12
0
10
0/0
0
0
0
0
11
Кейлор Тандер
22
12
0
10
0/0
0
0
0
0
12
Уайверлей Фальконс
22
11
0
11
0/0
0
0
0
0
13
Мельбурн Тайгерз
22
10
0
12
0/0
0
0
0
0
14
Тасмания
21
9
0
12
0/0
0
0
0
0
15
Бендиго Брэйвес
22
7
0
15
0/0
0
0
0
0
16
Килсит Кобрас
21
6
0
15
0/0
0
0
0
0
17
Даймонд Вэлли Иглз
21
6
0
15
0/0
0
0
0
0
18
Рингвyд Хокс
22
6
0
16
0/0
0
0
0
0
19
Кейси Кавэлирс
22
3
0
19
0/0
0
0
0
0
Завтра
П1
Х
П2
Ф1
Ф2
ТМ
ТБ
Прошедшие события
92:109 24:24, 21:28, 25:22, 22:35
93:95 20:15, 22:26, 22:28, 29:26
97:88 16:31, 23:21, 32:12, 26:24
105:83 21:19, 30:25, 23:24, 31:15
101:82 19:16, 33:20, 21:17, 28:29
93:96 27:17, 16:23, 20:26, 20:17, 10:13
91:84 16:18, 27:18, 27:25, 21:23
99:94 18:17, 22:30, 30:25, 29:22
111:106 27:23, 29:20, 24:32, 31:31
95:80 17:25, 27:24, 27:11, 24:20
95:97 28:34, 26:24, 15:12, 26:27
88:99 19:29, 21:31, 25:17, 23:22
96:85 26:18, 23:28, 21:29, 26:10
110:64 31:14, 26:16, 29:25, 24:9
90:75 21:19, 24:28, 23:17, 22:11
94:79 25:26, 24:11, 23:27, 22:15
110:114 29:35, 30:17, 23:32, 28:30
93:91 29:12, 20:33, 18:23, 26:23
108:65 38:18, 28:18, 22:18, 20:11
85:109 23:26, 27:21, 15:28, 20:34
77:87 23:23, 15:20, 16:20, 23:24
102:87 30:24, 24:26, 24:22, 24:15
83:95 22:29, 20:33, 23:18, 18:15
95:105 21:23, 16:27, 27:26, 31:29
113:92 32:24, 27:20, 24:27, 30:21
95:77 23:14, 20:16, 21:22, 31:25
109:76 37:14, 23:31, 20:18, 29:13
88:99 25:22, 22:27, 20:21, 21:29
84:88 21:29, 18:14, 24:25, 21:20
93:116 22:29, 18:29, 25:29, 28:29
95:103 28:26, 15:28, 23:13, 29:36
82:94 20:18, 18:31, 20:19, 24:26
107:78 20:16, 29:23, 36:20, 22:19
98:89 21:23, 39:23, 18:22, 20:21
75:103 20:26, 20:29, 18:22, 17:26
82:108 24:20, 19:32, 16:28, 23:28
82:112 20:22, 28:28, 16:29, 18:33
94:98 22:38, 23:19, 27:20, 22:21
94:77 25:22, 18:16, 29:24, 22:15
89:84 18:18, 29:15, 20:22, 22:29
100:71 28:21, 28:23, 22:12, 22:15
97:87 34:24, 27:23, 14:18, 22:22
107:83 31:18, 35:16, 19:26, 22:23
105:95 36:30, 30:24, 17:22, 22:19
89:76 21:20, 28:17, 17:25, 23:14
88:98 24:23, 11:24, 29:22, 24:29
94:101 24:17, 16:26, 27:22, 27:36
104:100 21:14, 25:26, 23:26, 35:34
93:92 20:29, 36:20, 26:17, 11:26
81:96 14:24, 20:24, 25:30, 22:18
94:83 18:27, 27:19, 21:17, 28:20
90:97 23:28, 24:25, 24:27, 19:17
Австралия. Чемпионат NBL 1 Австралия. NBL1. Мужчины Австралия. Мужчины. NBL1. Юг Лига NBL1, Юг Австралия. NBL1. Юг. Мужчины Мужчины. Чемпионат Австралии. NBL1. Юг NBL1 South Австралия. НБЛ1. Юг. Сезон 2020/2021 Чемпионат Австралии. NBL1. Юг Чемпионат Австралии. NBL1. Юг NBL1 Австралия. NBL 1. Юг Австралия. NBL1. ЮГ Австралия. Чемпионат НБЛ 1 Австралия. NBL1 South Австралия - НБЛ1, Юг НБЛ1, Юг