🇺🇾 Уругвай. Дивизион Терсера. Мужчины.
Прошедшие события
64:65 16:24, 21:18, 17:14, 10:9
86:70 16:19, 17:15, 28:14, 25:22
82:89 13:21, 15:21, 31:27, 23:20
82:70 19:8, 15:19, 22:19, 26:24
92:82 37:15, 22:23, 18:24, 15:20
76:89 19:17, 21:20, 13:25, 23:27
73:74 19:22, 20:13, 16:15, 18:24
64:71 19:14, 11:22, 15:17, 19:18
75:72 16:19, 22:17, 21:17, 16:19
72:96 16:28, 23:15, 14:24, 19:29
82:78 27:17, 9:26, 20:10, 26:25
75:66 24:14, 16:21, 17:17, 18:14
108:70 24:14, 33:14, 23:22, 28:20
83:99 21:22, 27:31, 11:18, 24:28
83:91 17:22, 15:21, 27:22, 24:26
71:77 24:15, 16:25, 5:18, 26:19
91:81 28:29, 24:18, 20:21, 19:13
82:87 23:19, 17:30, 18:18, 24:20
83:79 21:25, 24:27, 19:11, 19:16
77:66 25:17, 15:24, 21:14, 16:11
109:95 33:16, 29:20, 25:24, 22:35
85:74 22:26, 26:16, 22:9, 15:23
68:84 17:23, 10:18, 20:20, 21:23
51:82 15:22, 7:11, 17:27, 12:22
94:87 19:28, 19:12, 26:15, 14:23, 16:9
109:53 33:14, 26:17, 19:13, 31:9
87:70 21:19, 16:14, 27:15, 23:22
99:84 27:15, 29:16, 30:24, 13:29
76:77 19:17, 21:24, 19:23, 17:13
75:83 14:24, 26:22, 16:20, 19:17
89:74 22:20, 24:10, 20:27, 23:17
72:56 18:17, 20:8, 20:19, 14:12
75:77 20:17, 9:13, 15:26, 26:14, 5:7
78:86 20:21, 16:23, 23:10, 19:32
53:89 14:23, 9:25, 14:22, 16:19
71:82 21:19, 20:25, 25:14, 5:24
106:113 24:23, 23:20, 14:28, 30:20, 15:22
100:74 20:16, 32:22, 18:24, 30:12
115:94 26:28, 26:21, 29:26, 34:19
90:88 26:23, 22:16, 16:21, 26:28
105:112 22:21, 30:24, 16:24, 24:23, 13:20
82:88 26:19, 17:21, 19:22, 20:26
66:56 24:21, 12:9, 18:16, 12:10
90:77 34:18, 17:19, 19:24, 20:16
87:74 22:12, 11:28, 22:16, 32:18
85:84 18:18, 21:20, 25:20, 21:26
76:81 12:24, 25:19, 16:13, 18:15, 5:10
70:63 15:9, 16:14, 19:22, 20:18
98:91 20:22, 29:22, 17:23, 32:24
75:85 26:25, 21:19, 16:17, 12:24
89:69 26:14, 23:20, 20:23, 20:12
99:73 31:24, 21:20, 27:11, 20:18
91:71 17:25, 25:19, 27:14, 22:13
66:87 19:29, 19:23, 14:14, 14:21
74:87 25:17, 21:26, 18:27, 10:17
77:80 25:19, 17:12, 21:27, 14:22
77:79 17:17, 19:17, 20:29, 21:16
73:94 26:25, 17:23, 16:24, 14:22
78:91 17:31, 13:27, 24:15, 24:18
100:96 20:22, 26:22, 21:19, 19:23, 14:10
72:79 16:19, 14:22, 21:25, 21:13
75:83 12:22, 24:25, 17:14, 22:22
83:67 25:21, 25:18, 17:10, 16:18
69:76 11:23, 15:17, 20:23, 23:13
89:69 26:17, 17:18, 22:20, 24:14
86:63 13:19, 19:17, 29:9, 25:18
64:70 5:18, 20:17, 20:12, 19:23
85:89 21:21, 16:16, 22:24, 26:28
77:91 21:28, 17:21, 16:14, 23:28
94:89 21:24, 28:24, 18:20, 27:21
81:80 15:18, 19:19, 26:19, 21:24
77:105 24:17, 15:24, 19:29, 19:35
71:53 13:20, 15:9, 23:18, 20:6
72:60 19:15, 16:19, 19:11, 18:15
65:78 20:22, 18:21, 12:18, 15:17
77:78 16:25, 22:18, 25:15, 14:20
79:81 20:16, 20:17, 9:21, 20:15, 10:12
70:60 13:19, 19:11, 22:14, 16:16
77:83 27:11, 18:23, 18:23, 10:16, 4:10
67:61 21:22, 13:8, 13:13, 20:18
55:83 19:22, 6:24, 16:24, 14:13
75:82 20:21, 21:16, 18:26, 16:19
82:59 28:20, 16:16, 18:13, 20:10
63:65 16:28, 13:8, 16:12, 18:17
80:74 20:25, 17:21, 17:11, 26:17
97:67 27:19, 29:20, 19:10, 22:18
74:82 22:21, 16:13, 17:24, 19:24
76:77 21:24, 22:24, 18:18, 15:11
86:79 17:29, 27:7, 22:12, 20:31
86:75 18:16, 20:25, 24:16, 24:18
76:87 21:20, 19:31, 22:16, 14:20
69:76 19:18, 24:11, 13:18, 13:29
71:67 12:24, 21:15, 16:14, 22:14
66:68 17:19, 21:15, 14:17, 14:17
60:85 10:20, 14:22, 16:18, 20:25
73:62 29:12, 11:14, 18:20, 15:16
79:63 23:14, 19:19, 22:15, 15:15
71:62 19:20, 15:13, 17:18, 20:11
Уругвай. 3-й дивизион Баскетбол. Уругвай. 3-й дивизион Чемпионат Уругвая. Третий дивизион Чемпионат Уругвая. Третий дивизион Уругвай. Мужчины. Терсера дивизион Уругвай. Дивизион Терсера. Мужчины Уругвай. Дивизион Терсера Уругвай. 3-й дивизион Уругвай. Дивизион Терсера Баскетбол. Уругвай. Мужчины. Терсера дивизион. Классификационный раунд Баскетбол. Уругвай. Мужчины. Терсера дивизион. 1/2 финала Баскетбол. Уругвай. Мужчины. Терсера дивизион. Финал. Монтевидео Liga de Ascenso Уругвай - Третий Дивизион Баскетбол. Уругвай. Мужчины. Терсера дивизион. Плей-офф за право играть в Метрополитано. 1/4 финала Уругвай. Tercera de Ascenso Баскетбол. Уругвай. Мужчины. Терсера дивизион. 1/4 финала Tercera de Ascenso Баскетбол. Уругвай. Мужчины. Терсера дивизион. Матч за 3-е место Международный. Уругвай. Терсера де Ассенсо Уругвай. Tercera de Ascenso Уругвай. Tercera de Ascenso Терсера де Ассенсо