🇩🇪 Германия. 2-я Бундеслига. Про-B. Мужчины.
Турнирная таблица
1
Бэйер Гиянтс Леверкусен
6
6
0
0
0/0
0
0
0
12
2
ЕН Баскетс Швельм
6
5
0
1
0/0
0
0
0
10
3
Берлин Брэйвс 2000
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
4
ЕТБ Вохнбау Баскетс
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
6
Исерлон
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
7
Падерборн Баскетс
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
8
Локомотив Бернау
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
9
БСв Сиксерс
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
10
ТКС 49ерс
6
2
0
4
0/0
0
0
0
4
12
Росток Зеавольфес
6
2
0
4
0/0
0
0
0
4
14
Ицхехо Еаглес
6
0
0
6
0/0
0
0
0
0
1
Лайтерсхофен-Штадтберген
6
5
0
1
0/0
0
0
0
10
2
Рейн Старс Кёльн
6
5
0
1
0/0
0
0
0
10
3
Порше ББА Людвигсбург
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
4
Драгонс Рендорф
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
5
Ahorn Camp Baskets(Stat)
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
7
ТСВ Оберхахинг Тропикс
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
8
Скайлайнерс Юниорс
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
9
Орандж Академи
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
10
Лёвен Эрфурт
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
12
Эхинген Урспрингшюле
6
2
0
4
0/0
0
0
0
4
13
Бавария II
6
1
0
5
0/0
0
0
0
2
Прошедшие события
69:95 16:29, 20:26, 15:22, 18:18
100:98 22:25, 29:24, 18:19, 31:30
78:65 29:20, 18:22, 16:13, 15:10
62:68 16:17, 15:23, 12:15, 19:13
89:87 19:20, 27:22, 14:25, 29:20
60:62 14:17, 13:14, 12:18, 21:13
81:79 27:20, 21:19, 15:24, 18:16
62:81 13:25, 13:18, 16:25, 20:13
89:65 22:16, 26:16, 23:12, 18:21
86:69 23:20, 20:12, 21:17, 22:20
86:95 19:26, 28:18, 22:30, 17:21
79:77 17:20, 22:19, 21:18, 19:20
81:99 19:24, 18:29, 17:17, 27:29
64:75 17:25, 16:15, 14:14, 17:21
87:92 12:22, 27:23, 19:21, 23:15, 6:11
74:75 20:15, 21:22, 18:20, 15:18
87:95 30:29, 16:23, 21:22, 20:21
71:80 19:26, 21:14, 15:28, 16:12
86:57 27:12, 19:19, 20:11, 20:15
76:70 21:23, 17:10, 16:21, 22:16
93:73 20:22, 18:22, 25:17, 30:12
86:76 23:16, 19:21, 20:23, 24:16
63:65 14:11, 21:18, 13:20, 15:16
68:56 12:15, 23:7, 25:21, 8:13
78:81 26:15, 9:25, 17:23, 26:18
74:76 26:19, 8:9, 21:25, 19:23
84:93 18:26, 20:18, 26:27, 20:22
72:77 13:23, 20:22, 19:17, 20:15
94:101 27:27, 18:28, 11:11, 26:16, 12:19
91:70 38:13, 18:19, 27:17, 8:21
92:94 28:14, 24:32, 23:22, 17:26
90:62 25:16, 28:12, 19:19, 18:15
84:81 28:20, 18:23, 18:13, 20:25
91:72 16:25, 29:22, 23:14, 23:11
76:70 22:21, 23:8, 14:16, 17:25
66:61 26:18, 14:13, 16:14, 10:16
91:74 24:25, 17:15, 23:18, 27:16
92:72 25:15, 15:15, 25:25, 27:17
81:66 28:18, 20:15, 8:19, 25:14
74:57 16:17, 18:16, 21:12, 19:12
69:78 15:22, 16:18, 22:20, 16:18
76:85 14:16, 24:17, 19:28, 19:24
78:74 20:21, 18:21, 15:20, 25:12
72:83 17:23, 13:25, 19:21, 23:14
87:100 22:20, 19:28, 21:24, 25:28
86:78 19:18, 19:22, 23:15, 25:23
76:85 15:17, 19:30, 21:23, 21:15
76:89 16:24, 17:20, 17:28, 26:17
77:82 21:21, 23:21, 16:21, 17:19
92:104 18:23, 27:28, 22:28, 25:25
89:77 21:16, 22:14, 30:21, 16:26
74:72 22:22, 23:9, 11:20, 18:21
93:68 26:15, 27:21, 17:11, 23:21
Германия. 2-я Бундеслига. Про-B. Мужчины Мужчины. Чемпионат Германии. 3-й дивизион Мужчины. Чемпионат Германии. 3-й дивизион Германия. Мужчины. Pro B. Юг Про Б, Юг Германия. Мужчины. Pro B. Север Баскетбол. Германия. Про Б Мужчины. Чемпионат Германии. PRO B Чемпионат Германии. Про Б Германия. Мужчины. Pro B. 1-й групповой этап Германия. Мужчины. Pro B. Плей-офф. 1/8 финала Германия. Мужчины. Pro B. 2-й групповой этап Германия. Про Б Германия. Pro B Германия. Про Б Мужчины. Чемпионат Германии. PRO B Pro B Баскетбол. Германия. Мужчины. Pro B. Плей-офф. 1/4 финала Германия. Pro B Германия. PRO B Германия. PRO B Германия. Pro B. 1/4 финала. До 2-х побед Баскетбол. Германия. Мужчины. Pro B