🇷🇴 Румыния. Национальная лига. Мужчины. Плей-офф. Матчи за 9-16 места. До 3-х побед.
Прошедшие события
92:85 28:19, 20:21, 18:18, 26:27
108:87 23:17, 35:27, 22:16, 28:27
85:72 20:10, 21:19, 20:25, 24:18
104:84 25:26, 36:16, 23:11, 20:31
92:91 25:17, 28:28, 17:25, 22:21
97:75 29:20, 27:10, 20:24, 21:21
77:97 23:19, 21:33, 13:29, 20:16
67:85 14:20, 20:22, 18:22, 15:21
89:79 31:19, 19:17, 17:23, 22:20
67:73 12:21, 19:21, 21:14, 15:17
88:82 24:23, 21:17, 21:22, 22:20
88:85 23:25, 18:11, 21:15, 13:24, 13:10
84:71 27:12, 16:20, 19:24, 22:15
73:72 19:17, 23:23, 12:12, 19:20
74:91 23:28, 18:22, 17:26, 16:15
89:87 19:21, 23:27, 29:23, 18:16
96:80 31:20, 18:20, 18:26, 29:14
89:91 21:17, 36:18, 16:19, 16:37
86:84 14:27, 19:16, 24:22, 29:19
83:65 28:16, 14:13, 23:19, 18:17
79:80 26:21, 19:21, 22:19, 12:19
88:84 24:24, 26:19, 18:23, 20:18
84:92 10:20, 24:26, 20:25, 30:21
93:85 23:23, 18:24, 31:19, 21:19
72:84 19:28, 16:19, 20:20, 17:17
77:106 25:32, 22:22, 15:32, 15:20
96:86 20:14, 30:19, 27:22, 19:31
95:84 19:23, 29:25, 20:21, 27:15
90:65 31:17, 18:13, 18:12, 23:23
99:81 29:22, 25:14, 15:30, 30:15
93:81 17:20, 28:24, 25:26, 23:11
98:94 26:21, 28:24, 22:20, 22:29
78:74 23:21, 19:10, 16:29, 20:14
105:64 28:19, 30:22, 19:11, 28:12
Чемпионат Румынии. Мужчины. Матчи за 5-8 места. До 2-х побед Румыния. Национальная лига. Мужчины. Плей-офф. Матчи за 9-16 места. До 3-х побед Национальная лига. 9-16-е места. До 3-х побед Румыния. Национальная лига. 9-16-е места. До 3-х побед Румыния. Liga Nationala, Placement matches 13-16