🇮🇸 Basketball. Iceland. 1. League Women.
Ended events
89:72 25:19, 13:15, 26:16, 25:22
108:55 33:10, 18:14, 28:19, 29:12
56:65 10:21, 17:20, 15:20, 14:4
61:50 24:14, 11:12, 11:15, 15:9
83:98 25:33, 16:28, 21:20, 21:17
97:60 22:17, 25:11, 28:10, 22:22
57:58 15:7, 14:24, 13:12, 15:15
75:65 21:18, 23:12, 12:12, 19:23
73:65 16:12, 22:23, 20:14, 15:16
61:44 20:12, 18:8, 15:9, 8:15
68:62 19:22, 16:13, 22:16, 11:11
71:86 16:20, 16:17, 27:20, 12:29
72:43 26:15, 4:12, 24:9, 18:7
71:55 19:6, 17:20, 18:9, 17:20
48:99 10:29, 14:19, 6:25, 18:26
98:57 21:9, 32:18, 24:12, 21:18
51:127 10:41, 19:28, 11:33, 11:25
64:97 10:29, 16:18, 24:26, 14:24
81:57 25:15, 20:11, 21:14, 15:17
99:51 25:12, 24:6, 24:25, 26:8
110:52 33:6, 22:18, 28:14, 27:14
86:82 22:20, 18:25, 23:16, 23:21
54:95 11:34, 12:21, 7:18, 24:22
126:64 37:13, 34:17, 25:18, 30:16
84:77 26:25, 12:21, 21:8, 25:23
82:79 24:24, 15:21, 20:18, 23:16
83:120 20:34, 17:33, 22:29, 24:24
73:51 18:17, 17:8, 15:9, 23:17
124:69 28:18, 32:23, 35:11, 29:17
52:78 19:22, 5:24, 15:18, 13:14
57:55 12:16, 13:13, 20:16, 12:10
81:59 29:7, 16:14, 15:19, 21:19
79:67 13:14, 12:25, 32:13, 22:15
78:66 23:23, 16:19, 27:18, 12:6
42:69 13:10, 3:22, 10:26, 16:11
50:104 13:31, 9:32, 11:26, 17:15
102:56 32:10, 32:20, 16:12, 22:14
86:54 17:16, 32:11, 22:17, 15:10
74:76 15:13, 19:26, 21:17, 19:20
79:69 18:23, 14:18, 16:16, 31:12
65:104 22:29, 14:28, 13:23, 16:24
110:60 33:18, 24:4, 27:21, 26:17
113:72 34:15, 23:20, 30:23, 26:14
67:64 12:23, 15:17, 20:6, 20:18
64:91 10:18, 25:18, 14:33, 15:22
94:63 29:15, 20:12, 21:21, 24:15
69:104 18:24, 12:25, 16:30, 23:25
74:43 11:14, 18:7, 24:12, 21:10
80:73 20:8, 19:19, 25:21, 16:25
106:55 29:15, 34:14, 18:9, 25:17
62:79 22:20, 12:16, 14:17, 14:26
83:74 17:20, 27:13, 21:29, 18:12
84:74 26:20, 21:18, 16:13, 21:23
89:73 28:14, 15:20, 19:18, 27:21
53:84 7:21, 5:27, 16:12, 25:24
39:70 12:21, 10:15, 6:18, 11:16
88:76 21:23, 26:17, 25:23, 16:13
71:52 12:13, 24:9, 23:17, 12:13
66:102 16:27, 25:21, 11:34, 14:20
81:43 25:11, 21:5, 18:16, 17:11
72:82 20:29, 24:24, 19:11, 9:18
61:57 11:17, 11:12, 19:16, 20:12
79:77 23:14, 16:35, 26:11, 14:17
86:61 17:17, 24:18, 28:11, 17:15
53:82 14:16, 13:25, 18:21, 8:20
50:38 16:10, 11:10, 9:11, 14:7
64:58 18:19, 18:10, 11:10, 17:19
83:61 18:19, 25:17, 17:11, 23:14
50:86 8:18, 15:18, 10:28, 17:22
62:76 14:15, 16:19, 19:24, 13:18
86:87 24:25, 18:8, 27:21, 9:24, 8:9
65:88 16:23, 20:25, 11:18, 18:22
77:69 20:18, 20:12, 21:19, 16:20
121:62 33:14, 27:13, 24:15, 37:20
71:81 24:23, 18:20, 14:19, 15:19
80:76 30:8, 15:21, 16:22, 19:25
110:59 34:9, 36:8, 27:17, 13:25
87:64 24:16, 19:16, 22:16, 22:16
49:90 12:19, 13:27, 11:18, 13:26
72:56 20:18, 15:11, 13:11, 24:16
50:89 11:15, 8:28, 17:18, 14:28
59:100 13:28, 21:28, 17:22, 8:22
75:74 22:20, 21:13, 17:20, 15:21
69:54 24:16, 14:5, 16:13, 15:20
91:86 19:22, 21:16, 18:18, 21:23, 12:7
63:57 18:16, 16:17, 11:12, 18:12
78:71 18:12, 18:17, 22:15, 20:27
78:72 25:17, 19:16, 20:26, 14:13
75:54 27:10, 18:12, 19:15, 11:17
83:78 20:16, 23:23, 17:22, 23:17
78:75 12:24, 17:11, 18:20, 22:14, 9:6
67:66 18:19, 15:22, 16:11, 18:14
81:79 23:23, 17:15, 22:14, 19:27
98:58 25:16, 18:13, 22:15, 33:14
92:97 22:27, 16:12, 24:25, 30:33
45:109 11:33, 8:21, 15:28, 11:27
51:75 12:23, 7:9, 18:15, 14:28
Исландия. 1-я лига. Женщины 1-й Дивизион, женщины Жен. Исландия. 1-й дивизион Женщины. Чемпионат Исландии. 2-й дивизион Исландия. Женщины. 1-я лига Чемпионат Исландии. 1-я лига. Женщины Баскетбол. Жен. Исландия. 1-й дивизион Чемпионат Исландии. Лига 1. Женщины Женщины. Чемпионат Исландии. 1-й дивизион Чемпионат Исландии. Лига 1. Женщины Исландия. Дивизион 1.Женщины Исландия. 1-й Дивизион . Женщины Исландия. 1-я лига. Женщины Женщины. Чемпионат Исландии. 1-й дивизион Исландия. 1-лига. Женщины Исландия. 1-й дивизион. Жен Исландия. 1-й дивизион. Женщины Исландия. 1. deild. Женщины