🇦🇺 Australia. NBL1. South. Women.
League table
1
Knox Raiders W
22
20
0
2
0/0
0
0
0
0
2
Keilor Thunder W
22
19
0
3
0/0
0
0
0
0
3
Dandenong Rangers W
21
15
0
6
0/0
0
0
0
0
4
Mount Gambier W
22
14
0
8
0/0
0
0
0
0
5
Sandringham Sabres W
22
14
0
8
0/0
0
0
0
0
6
Ballarat Rush W
22
14
0
8
0/0
0
0
0
0
7
Waverley Falcons W
22
13
0
9
0/0
0
0
0
0
8
Bendigo Braves W
22
12
0
10
0/0
0
0
0
0
9
Eltham Wildcats W
22
12
0
10
0/0
0
0
0
0
10
Geelong Supercats W
22
11
0
11
0/0
0
0
0
0
11
Frankston Blues W
22
11
0
11
0/0
0
0
0
0
12
Ringwood Hawks W
22
9
0
13
0/0
0
0
0
0
13
Diamond Valley Eagles W
21
8
0
13
0/0
0
0
0
0
14
Hobart Chargers W
22
8
0
14
0/0
0
0
0
0
15
Melbourne Tigers W
22
7
0
15
0/0
0
0
0
0
16
Launceston Tornadoes W
21
6
0
15
0/0
0
0
0
0
17
Kilsyth Cobras W
21
5
0
16
0/0
0
0
0
0
18
Casey Cavaliers W
22
5
0
17
0/0
0
0
0
0
19
Nunawading Spectres W
22
4
0
18
0/0
0
0
0
0
Today
П1
Х
П2
Ф1
Ф2
ТМ
ТБ
Ended events
84:91 19:27, 24:23, 24:24, 17:17
80:66 14:12, 16:23, 23:14, 27:17
82:85 22:23, 24:23, 17:20, 19:19
82:81 12:29, 19:17, 20:10, 17:12, 14:13
95:73 16:21, 32:9, 24:19, 23:24
67:84 12:27, 14:25, 17:16, 24:16
74:64 17:23, 19:14, 17:12, 21:15
63:64 14:11, 9:21, 19:16, 21:16
70:91 16:31, 25:17, 18:20, 11:23
80:82 24:20, 26:18, 14:22, 16:22
76:42 21:11, 22:4, 23:16, 10:11
72:67 30:14, 21:18, 11:20, 10:15
68:72 12:23, 22:15, 17:15, 17:19
79:73 26:25, 17:24, 12:9, 24:15
94:98 22:21, 24:32, 26:26, 22:19
90:95 23:17, 17:28, 24:20, 26:30
109:93 31:21, 24:21, 26:38, 28:13
72:107 17:24, 22:32, 18:28, 15:23
102:77 32:27, 24:15, 17:12, 29:23
81:84 25:22, 21:20, 11:22, 24:20
86:78 23:18, 9:19, 31:22, 23:19
73:91 21:27, 15:20, 15:19, 22:25
68:78 15:13, 15:27, 20:12, 18:26
56:85 16:28, 22:24, 6:15, 12:18
80:88 12:20, 25:23, 21:15, 22:30
96:63 26:12, 21:17, 23:19, 26:15
97:90 29:23, 17:18, 28:27, 23:22
65:86 8:24, 23:16, 14:27, 20:19
92:71 23:28, 29:12, 18:17, 22:14
66:70 20:24, 14:11, 19:15, 13:20
91:85 36:17, 19:25, 20:21, 16:22
69:95 28:21, 13:24, 11:22, 17:28
98:83 22:27, 29:22, 17:8, 30:26
64:82 18:14, 21:22, 12:30, 13:16
104:72 28:24, 22:21, 29:9, 25:18
70:81 15:30, 18:25, 26:12, 11:14
92:91 32:18, 21:25, 16:20, 23:28
100:95 23:24, 30:21, 22:31, 25:19
82:92 28:21, 20:20, 21:28, 13:23
65:80 18:16, 14:22, 12:20, 21:22
84:61 21:10, 20:13, 27:23, 16:15
97:52 31:13, 25:13, 32:6, 9:20
80:98 18:20, 19:29, 23:23, 20:26
84:100 25:33, 12:20, 26:22, 21:25
57:84 15:15, 15:20, 17:26, 10:23
81:76 15:20, 23:15, 15:17, 28:24
82:51 27:22, 15:18, 15:7, 25:4
99:85 30:23, 25:16, 18:21, 26:25
63:85 10:17, 21:24, 9:22, 23:22
97:51 25:15, 24:14, 23:11, 25:11
78:89 23:22, 20:23, 17:28, 18:16
71:68 18:19, 13:13, 22:19, 18:17
Жен. Австралия. NBL1 Австралия. Женщины. NBL1. Юг Австралия. NBL1. Юг. Женщины Женщины. Чемпионат Австралии. NBL1. Юг Австралия. NBL1. Юг Австралия. NBL1. Юг. Женщины Лига NBL1, Юг, Женщины Женщины. Австралия. NBL1. Юг Чемпионат Австралии. NBL1. Женщины. Юг Чемпионат Австралии. NBL1. Женщины. Юг Australia. NBL1 South. Women. Season 2021 Австралия. NBL1. Юг. Женщины Австралия. Чемпионат НБЛ1. Женщины Австралия - НБЛ1, Женщины Австралия. NBL1 South. Женщины Австралия - НБЛ1, Юг, Женщины