🇵🇹 Basketball. Portugal. Women's Cup.
Ended events
54:84 17:17, 14:27, 13:26, 10:14
80:65 21:16, 25:11, 16:23, 18:15
47:49 6:11, 13:14, 15:12, 13:12
73:65 15:21, 24:8, 15:21, 19:15
58:80 17:19, 14:18, 10:20, 17:23
79:63 14:19, 29:15, 15:21, 21:8
40:75 11:22, 9:22, 13:11, 7:20
64:41 15:10, 20:6, 14:14, 15:11
63:83 16:25, 21:21, 13:14, 13:23
52:88 13:23, 12:29, 11:17, 16:19
102:72 33:12, 22:17, 27:17, 20:26
34:149 6:54, 8:39, 12:28, 8:28
76:70 28:23, 12:12, 12:13, 14:18, 10:4
60:70 19:20, 10:20, 9:11, 22:19
73:76 15:8, 24:26, 20:20, 14:22
56:73 16:31, 10:15, 14:18, 16:9
94:45 29:4, 19:14, 24:17, 22:10
55:94 12:27, 5:33, 12:24, 26:10
76:50 25:10, 12:19, 25:9, 14:12
58:36 20:12, 12:6, 14:6, 12:12
63:71 15:16, 13:17, 14:14, 21:24
57:66 13:11, 19:23, 17:18, 8:14
52:60 17:13, 14:15, 11:17, 10:15
52:93 13:21, 18:28, 8:26, 13:18
59:72 10:19, 20:15, 15:22, 14:16
46:69 12:15, 7:6, 11:23, 16:25
46:102 10:29, 14:27, 8:27, 14:19
59:67 17:10, 18:21, 12:16, 12:20
28:76 16:18, 9:32, 0:15, 3:11
52:71 16:20, 14:20, 13:18, 9:13
73:72 13:15, 17:23, 17:14, 26:20
45:78 13:15, 7:27, 18:12, 7:24
48:40 17:9, 7:9, 10:16, 14:6
53:60 13:17, 14:12, 10:12, 16:19
63:52 20:14, 18:10, 10:12, 15:16
67:51 16:9, 24:18, 13:10, 14:14
67:47 15:9, 17:15, 21:6, 14:17
55:68 10:16, 18:14, 16:20, 11:18
63:58 23:16, 16:19, 12:10, 12:13
74:55 24:16, 19:14, 10:17, 21:8
57:79 14:19, 18:21, 15:12, 10:27
56:76 15:19, 17:15, 9:16, 15:26
63:58 14:16, 18:9, 12:15, 19:18
39:106 4:32, 18:28, 8:19, 9:27
47:74 6:15, 17:20, 16:19, 8:20
71:76 17:19, 13:16, 10:18, 31:23
71:69 21:16, 17:19, 13:16, 20:18
48:56 8:18, 18:13, 10:13, 12:12
77:62 22:10, 22:17, 11:11, 22:24
57:90 13:28, 13:25, 13:20, 18:17
57:44 13:11, 16:10, 22:6, 6:17
32:74 4:23, 16:19, 6:14, 6:18
59:55 17:11, 19:13, 7:16, 16:15
48:86 20:19, 13:18, 5:25, 10:24
39:58 10:12, 8:13, 10:20, 11:13
61:75 10:13, 12:29, 16:23, 23:10
47:63 12:18, 12:10, 9:24, 14:11
43:50 8:21, 11:5, 9:12, 15:12
62:70 12:23, 19:17, 11:17, 20:13
69:66 19:13, 9:21, 24:19, 17:13
69:72 17:18, 15:10, 12:28, 25:16
61:53 18:22, 18:11, 19:9, 6:11
61:45 16:12, 15:13, 12:6, 18:14
59:56 11:12, 16:14, 24:17, 8:13
Португалия. Кубок. Женщины Кубок Португалии, женщины Женщины. Кубок Португалии Баскетбол. Жен. Португалия. Кубок Кубок Португалии, женщины Кубок Португалии. Женщины Кубок Португалии. Женщины Португалия. Женщины. Кубок. 1-й раунд Португалия. Женщины. Кубок. 3-й раунд Женщины. Кубок Португалии Португалия. Женщины. Кубок. 1/8 финала Португалия. Женщины. Кубок. 4-й раунд Португалия. Кубок. 1/2 финала. Женщины Женщины. Кубок Португалия. Portugal Cup. Женщины Баскетбол. Португалия. Женщины. Кубок. Региональный раунд