🇧🇷 Brazil. Liga Nacional. Men. Play-off. 1/8 finals. Best of 5.
Ended events
71:70 15:24, 22:9, 19:18, 15:19
104:77 22:18, 21:28, 33:10, 28:21
71:62 15:16, 20:16, 20:18, 16:12
103:93 24:16, 19:27, 27:15, 33:35
81:71 19:19, 24:15, 15:15, 23:22
78:82 23:11, 21:29, 14:22, 20:20
77:90 15:23, 16:30, 29:20, 17:17
66:63 20:20, 8:11, 20:17, 18:15
81:70 25:18, 17:17, 19:22, 20:13
88:75 24:14, 29:17, 16:26, 19:18
88:94 16:23, 25:14, 19:17, 21:27, 7:13
74:101 9:25, 28:27, 16:29, 21:20
73:76 19:19, 19:15, 20:21, 15:21
79:89 35:23, 18:26, 15:21, 11:19
84:83 17:30, 24:18, 24:16, 19:19
79:75 16:17, 25:21, 15:18, 23:19
70:78 23:20, 14:26, 20:17, 13:15
79:88 25:24, 16:21, 16:27, 22:16
97:81 31:21, 12:29, 22:18, 32:13
80:95 17:31, 22:20, 15:25, 26:19
79:69 17:21, 25:13, 20:13, 17:22
73:64 23:15, 11:20, 19:15, 20:14
94:68 37:17, 21:16, 17:20, 19:15
70:75 25:16, 14:21, 16:20, 15:18
102:72 23:23, 28:23, 23:15, 28:11
80:77 21:13, 16:8, 25:28, 18:28
99:94 23:16, 33:38, 24:22, 19:18
95:80 19:20, 22:18, 31:20, 23:22
88:78 25:17, 24:17, 19:19, 20:25
72:58 19:15, 24:11, 10:8, 19:24
78:77 14:19, 12:18, 16:11, 20:14, 16:15
85:80 25:28, 15:8, 17:14, 12:19, 16:11
79:72 8:26, 33:10, 19:26, 19:10
63:86 15:20, 13:20, 21:23, 14:23
88:83 29:28, 25:19, 20:18, 14:18
86:79 21:15, 14:23, 22:13, 29:28
101:82 31:24, 24:27, 20:11, 26:20
76:57 17:22, 21:12, 18:13, 20:10
86:81 19:22, 20:21, 20:16, 27:22
54:84 12:23, 14:20, 12:21, 16:20
80:92 12:29, 24:26, 16:17, 28:20
80:77 22:19, 26:14, 13:19, 19:25
84:65 23:11, 25:20, 17:19, 19:15
88:65 22:21, 23:14, 24:13, 19:17
54:69 13:24, 9:17, 12:9, 20:19
93:71 25:22, 27:19, 21:10, 20:20
78:81 17:17, 17:20, 21:23, 23:21
60:62 16:21, 21:10, 13:14, 10:17
76:78 9:16, 25:18, 22:22, 20:22
77:76 21:23, 13:14, 27:22, 16:17
Бразилия. Новая Баскетбольная лига Бразилии, Плей-офф Бразилия. Лига Насионал. Мужчины. Плей-офф. 1/8 финала. До 3-х побед NBB. 1/8 финала. До 3-х побед Бразилия. NBB. 1/8 финала. До 3-х побед Бразилия. NBB. 1/8 финала. До 3-х побед