Литва. NKL. Мужчины.
Турнирная таблица
1
Юрбаркас
17
13
0
4
0/0
0
0
0
13
2
Палангос Олимпас
17
12
0
5
0/0
0
0
0
12
3
Тельшяй
17
12
0
5
0/0
0
0
0
12
4
Судува Мантингa
16
10
0
6
0/0
0
0
0
10
5
Омега Таурас ЛСУ
16
10
0
6
0/0
0
0
0
10
6
Жальгирис II
17
10
0
7
0/0
0
0
0
10
7
Нептунас-Аквасервис
17
10
0
7
0/0
0
0
0
10
8
Витис
15
9
0
6
0/0
0
0
0
9
9
Перлас Вилкавишкис
17
9
0
8
0/0
0
0
0
9
10
Силуте
17
7
0
10
0/0
0
0
0
7
11
Ритас II
17
7
0
10
0/0
0
0
0
7
12
Укмерге Стекас
17
7
0
10
0/0
0
0
0
7
13
Алитаус Алитус
17
7
0
10
0/0
0
0
0
7
14
Олимпас Плунге
17
5
0
12
0/0
0
0
0
5
15
Кретинга
17
5
0
12
0/0
0
0
0
5
16
Деликатесас
17
1
0
16
0/0
0
0
0
1
Завтра
П1
Х
П2
Ф1
Ф2
ТМ
ТБ
Прошедшие события
73:80 17:14, 26:16, 16:24, 14:26
120:82 27:15, 31:13, 40:22, 22:32
96:59 17:22, 25:18, 24:11, 30:8
98:94 28:18, 20:28, 25:20, 25:28
78:63 23:12, 21:20, 19:14, 15:17
84:79 20:15, 24:17, 20:17, 20:30
105:91 23:24, 21:26, 36:17, 25:24
71:88 16:24, 15:19, 21:18, 19:27
77:87 23:28, 13:21, 20:20, 21:18
71:67 13:19, 29:14, 17:15, 12:19
68:93 15:20, 17:21, 19:28, 17:24
85:90 13:15, 21:26, 29:26, 22:23
96:87 23:16, 25:26, 17:25, 31:20
84:82 22:23, 17:22, 23:20, 22:17
75:76 18:20, 12:18, 21:19, 24:19
94:60 27:12, 30:14, 18:10, 19:24
99:91 29:27, 21:18, 27:23, 22:23
83:77 17:12, 20:21, 25:22, 21:22
56:77 17:17, 16:20, 16:19, 7:21
77:82 14:20, 28:21, 17:17, 18:24
78:84 16:21, 15:23, 27:17, 20:23
94:91 13:22, 16:20, 26:21, 26:18, 13:10
92:86 20:25, 27:20, 22:27, 23:14
69:93 13:24, 17:25, 17:20, 22:24
99:66 22:18, 26:17, 29:12, 22:19
76:104 16:23, 21:30, 20:27, 19:24
80:79 16:16, 17:29, 27:15, 20:19
83:82 18:19, 21:25, 24:16, 20:22
81:84 18:16, 18:21, 9:19, 23:12, 13:16
65:90 21:18, 18:24, 11:25, 15:23
102:87 24:26, 21:22, 30:12, 27:27
111:80 31:17, 25:19, 19:25, 36:19
91:82 19:20, 25:18, 26:17, 21:27
54:91 12:25, 11:27, 16:19, 15:20
70:88 15:31, 20:18, 20:18, 15:21
75:80 21:14, 24:20, 12:21, 18:25
113:79 22:22, 33:14, 32:17, 26:26
90:92 28:18, 22:25, 20:25, 20:24
83:81 26:17, 23:15, 12:27, 22:22
83:84 15:30, 27:16, 22:16, 19:22
109:68 23:17, 26:14, 30:12, 30:25
64:81 16:26, 21:20, 16:17, 11:18
94:90 19:23, 24:21, 26:17, 15:23, 10:6
81:83 20:19, 15:21, 26:19, 20:24
75:89 23:22, 19:24, 21:20, 12:23
Литва - НБЛ Литва. NKL. Мужчины Литва. NKL. Мужчины Литва. NKL Мужчины. Чемпионат Литвы. 2-й дивизион Литва. NKL Литва. Мужчины. NKL Национальная Лига Литва. Национальная баскетбольная лига Чемпионат Литвы. НКЛ Чемпионат Литвы. НКЛ Литва - НБЛ Чемпионат Литвы. 2-й дивизион. Мужчины Баскетбол. Литва. NKL НКЛ Мужчины. Чемпионат Литвы. NKL Литва. NKL. Мужчины NKL Литва. NKL Литва. NKL Литва. НКЛ. Сезон 2021/2022 Мужчины. Чемпионат Литвы. NKL Баскетбол. Литва. Мужчины. NKL. Классификационный раунд. Матчи за 8-14 места Баскетбол. Литва. Мужчины. NKL. Классификационный раунд. Матчи за 1-7 места Литва. NKL НБЛ Литва. NKL Литва. NKL