🇵🇹 Португалия. Лига Португеза. Кубок. Мужчины.
Турнирная таблица
1
Оливейренсе
4
4
0
0
0/0
0
0
0
8
2
Бенфика
4
3
0
1
0/0
0
0
0
7
3
КД Повоа
4
1
0
3
0/0
0
0
0
5
4
Эжгейра
4
1
0
3
0/0
0
0
0
5
5
АД Галомар
3
1
0
2
0/0
0
0
0
4
6
Оваренсе
3
1
0
2
0/0
0
0
0
4
1
Спортинг Лиссабон
4
4
0
0
0/0
0
0
0
8
2
Порто
4
3
0
1
0/0
0
0
0
7
3
Иммортал
4
2
0
2
0/0
0
0
0
6
4
Витория Гимараеш
4
2
0
2
0/0
0
0
0
6
5
Портимоненше
4
1
0
3
0/0
0
0
0
5
6
Луситания
4
0
0
4
0/0
0
0
0
4
Прошедшие события
98:122 24:29, 21:30, 30:30, 23:33
87:97 14:27, 21:21, 25:28, 27:21
92:69 19:29, 21:12, 28:14, 24:14
75:81 23:29, 18:21, 21:16, 13:15
104:63 27:21, 25:9, 28:15, 24:18
75:102 23:29, 14:22, 19:25, 19:26
83:92 28:25, 18:21, 23:26, 14:20
76:71 18:11, 21:16, 20:20, 17:24
87:84 19:24, 27:22, 25:14, 16:24
103:69 32:22, 21:14, 28:14, 22:19
98:85 28:29, 28:17, 22:17, 20:22
68:85 13:21, 23:17, 18:16, 14:31
91:87 18:15, 16:26, 25:30, 32:16
110:75 31:21, 22:13, 23:29, 34:12
63:122 10:28, 19:35, 19:33, 15:26
98:110 20:18, 23:39, 24:30, 31:23
81:86 18:25, 27:19, 18:18, 18:24
74:88 14:14, 24:25, 15:27, 21:22
88:69 27:10, 22:24, 16:16, 23:19
87:88 16:28, 28:17, 13:20, 30:23
94:62 25:13, 27:21, 18:12, 24:16
88:98 23:33, 23:22, 20:21, 22:22
90:89 26:23, 20:16, 20:22, 24:28
78:84 24:31, 13:15, 19:14, 19:15, 3:9
83:76 23:23, 17:18, 26:12, 17:23
105:72 27:20, 29:25, 26:11, 23:16
81:102 25:27, 12:25, 18:34, 26:16
88:108 27:25, 19:25, 22:32, 20:26
67:76 13:31, 19:15, 19:12, 16:18
86:71 28:23, 18:15, 16:15, 24:18
67:114 12:28, 24:31, 19:26, 12:29
82:72 17:18, 20:19, 24:24, 21:11
106:85 25:27, 22:15, 28:18, 31:25
74:60 15:17, 16:14, 29:19, 14:10
102:84 24:24, 17:21, 31:21, 30:18
71:82 14:21, 14:21, 12:9, 31:31
87:99 28:23, 16:28, 14:24, 29:24
85:68 22:15, 28:16, 18:22, 17:15
70:75 29:28, 19:13, 8:15, 14:19
94:68 24:24, 16:17, 21:13, 33:14
84:94 20:24, 33:20, 21:14, 10:36
90:96 23:24, 19:28, 22:21, 26:23
89:61 26:14, 21:19, 14:20, 28:8
94:72 15:22, 25:16, 28:12, 26:22
88:96 19:18, 28:20, 17:23, 16:19, 8:16
89:75 25:19, 25:19, 24:11, 15:26
86:68 17:17, 31:14, 22:21, 16:16
81:82 13:21, 25:15, 19:21, 24:25
87:113 26:31, 22:34, 17:28, 22:20
72:87 12:13, 26:19, 21:32, 13:23
91:84 21:20, 19:32, 31:15, 20:17
88:66 22:26, 22:17, 22:12, 22:11
64:79 9:25, 13:16, 18:23, 24:15
80:76 21:18, 14:24, 23:24, 22:10
77:53 27:17, 7:17, 27:12, 16:7
86:83 19:19, 16:25, 20:22, 21:10, 10:7
72:80 15:23, 14:18, 17:15, 26:24
81:71 23:17, 28:19, 12:23, 18:12
86:79 24:11, 17:25, 21:19, 24:24
107:81 27:20, 29:23, 20:21, 31:17
69:78 27:17, 12:21, 16:16, 14:24
91:62 21:15, 18:8, 30:14, 22:25
74:98 13:25, 19:19, 22:26, 20:28
79:56 28:21, 25:10, 10:12, 16:13
80:88 24:21, 13:23, 21:23, 22:21
74:95 18:22, 23:31, 17:19, 16:23
79:82 20:19, 15:27, 22:24, 22:12
70:101 21:29, 17:30, 15:28, 17:14
111:60 32:22, 16:14, 22:10, 41:14
83:92 19:32, 15:14, 26:24, 23:22
79:71 16:21, 26:20, 24:13, 13:17
90:82 22:20, 21:22, 28:15, 19:25
92:91 17:21, 18:23, 27:17, 19:20, 11:10
101:67 25:17, 22:22, 25:15, 29:13
87:74 22:22, 24:14, 16:23, 25:15
92:60 26:12, 27:18, 23:16, 16:14
71:78 24:21, 14:18, 13:20, 20:19
Кубок Португалии. Мужчины Португалия. Кубок. 1/8 финала Португалия. Кубок Хьюго душ Сантуш Баскетбол. Португалия. Мужчины. Кубок лиги. Групповой этап Португалия. Лига Португеза. Кубок. Мужчины Португалия. Лига Португеза. Кубок Португалия. League Cup. Групповой этап Баскетбол. Португалия. Мужчины. Кубок. Групповой этап Кубок Португалия. Кубок Уго дос Сантос Portugal. Hugo dos Santos Cup Португалия. League Cup Португалия. Кубок Уго дос Сантоса