🇨🇿 Чехия. 1-я лига. Женщины.
Турнирная таблица
1
Сокол Нусле (жен)
9
6
0
3
0/0
0
0
0
15
2
Забини Брно II (жен)
9
6
0
3
0/0
0
0
0
15
3
Гавиржов (жен)
9
6
0
3
0/0
0
0
0
15
4
УП Оломоуц (жен)
8
6
0
2
0/0
0
0
0
14
5
Спарта Прага (жен)
9
5
0
4
0/0
0
0
0
14
6
Аритма Прага (жен)
9
5
0
4
0/0
0
0
0
14
7
Сокол Печки (жен)
9
5
0
4
0/0
0
0
0
14
8
УСК Прага II (жен)
9
4
0
5
0/0
0
0
0
13
9
КП Брно II (жен)
9
4
0
5
0/0
0
0
0
13
10
Бенешов (жен)
9
2
0
7
0/0
0
0
0
11
11
Страконице (жен)
8
3
0
5
0/0
0
0
0
11
12
Бижутерия Яблонец (жен)
9
1
0
8
0/0
0
0
0
10
Прошедшие события
80:43 32:11, 8:9, 22:5, 18:18
90:84 27:30, 19:16, 25:14, 19:24
96:34 20:13, 30:3, 18:12, 28:6
57:67 18:19, 15:15, 12:17, 12:16
67:68 20:24, 15:14, 13:20, 19:10
92:59 20:17, 25:10, 26:16, 21:16
49:66 15:20, 9:19, 13:16, 12:11
68:59 8:14, 27:17, 16:12, 17:16
49:50 16:12, 14:10, 7:15, 12:13
69:52 19:15, 19:7, 14:11, 17:19
86:61 22:16, 18:17, 23:13, 23:15
74:85 14:25, 19:21, 22:18, 19:21
47:65 8:18, 16:12, 10:17, 13:18
57:71 24:16, 13:23, 10:17, 10:15
79:47 16:13, 24:8, 16:19, 23:7
72:41 23:5, 26:16, 11:14, 12:6
73:56 26:15, 13:17, 18:13, 16:11
82:63 23:18, 18:13, 21:15, 20:17
48:52 15:8, 13:16, 10:10, 10:18
76:81 11:13, 22:23, 24:19, 19:26
55:60 11:22, 15:3, 10:17, 19:18
87:35 23:13, 16:7, 29:7, 19:8
56:48 12:20, 20:12, 13:10, 11:6
68:56 16:18, 18:11, 22:13, 12:14
76:86 17:23, 13:16, 21:25, 25:22
60:84 16:22, 19:19, 13:22, 12:21
86:83 21:25, 31:19, 20:18, 14:21
61:70 14:15, 19:20, 13:12, 15:23
58:65 19:14, 9:13, 22:23, 8:15
58:84 14:20, 11:22, 20:24, 13:18
90:91 23:25, 19:15, 25:29, 23:22
61:68 13:14, 15:22, 15:16, 18:16
74:69 9:19, 24:17, 19:4, 22:29
78:48 18:14, 25:12, 17:4, 18:18
79:82 17:17, 16:25, 24:21, 22:19
66:55 15:14, 17:14, 19:16, 15:11
70:91 18:30, 13:25, 25:16, 14:20
73:61 14:15, 18:8, 22:13, 19:25
58:73 10:32, 16:16, 13:14, 19:11
80:68 25:23, 18:17, 23:13, 14:15
73:66 17:16, 21:18, 14:18, 21:14
73:63 22:20, 18:24, 10:7, 23:12
85:68 15:21, 22:15, 25:12, 23:20
74:69 23:19, 22:19, 18:14, 11:17
39:81 15:35, 10:8, 8:17, 6:21
61:52 14:9, 21:15, 11:15, 15:13
73:93 17:21, 19:27, 21:24, 16:21
114:67 29:19, 24:21, 28:17, 33:10
70:39 20:8, 22:6, 10:13, 18:12
83:51 21:8, 25:16, 18:15, 19:12
69:83 10:18, 24:24, 15:12, 20:29
103:49 30:9, 24:14, 24:14, 25:12
65:50 17:8, 15:7, 15:17, 18:18
73:51 18:13, 25:15, 19:10, 11:13
61:65 24:17, 11:15, 10:14, 15:14, 1:5
63:54 18:8, 22:19, 11:13, 12:14
54:68 17:12, 17:18, 9:15, 11:23
74:67 14:7, 19:15, 15:21, 26:24
62:92 17:24, 15:20, 15:25, 15:23
57:65 18:22, 8:11, 16:13, 15:19
67:46 13:14, 20:9, 26:9, 8:14
74:86 29:29, 12:22, 22:17, 11:18
68:36 16:11, 19:10, 14:6, 19:9
49:68 9:20, 15:18, 18:13, 7:17
86:67 19:14, 25:16, 18:22, 24:15
84:78 12:28, 31:18, 20:16, 21:16
88:60 19:16, 30:15, 20:15, 19:14
54:58 15:17, 12:10, 15:11, 12:20
86:80 29:26, 16:17, 25:21, 16:16
57:67 18:12, 17:12, 9:17, 13:26
79:69 22:13, 21:25, 14:14, 22:17
64:67 19:18, 16:17, 20:18, 9:14
58:70 20:15, 18:22, 9:17, 11:16
93:83 21:22, 23:25, 21:18, 28:18
85:70 22:15, 11:15, 28:18, 24:22
74:64 16:14, 27:19, 13:20, 18:11
72:48 15:7, 26:8, 15:16, 16:17
69:60 21:14, 14:14, 16:17, 18:15
74:59 21:19, 12:15, 19:14, 22:11
72:74 25:17, 17:23, 15:15, 15:19
66:74 15:23, 16:19, 15:21, 20:11
88:62 24:15, 19:18, 25:17, 20:12
57:95 9:35, 21:12, 14:20, 13:28
72:73 13:12, 12:18, 19:21, 21:14, 7:8
45:74 11:22, 11:22, 15:18, 8:12
68:45 14:10, 19:15, 17:11, 18:9
72:79 21:21, 21:15, 14:20, 16:23
95:94 27:20, 16:18, 13:17, 15:16, 24:23
Жен. Чехия. 1-я лига Чехия. 1-я лига. Женщины Женщины. Чемпионат Чехии. 2-й дивизион Чехия. Женщины. 1-я лига Czech Republic. 1. Liga. Women Чемпионат Чехии. Лига 1. Женщины Чемпионат Чехии. Лига 1. Женщины Баскетбол. Жен. Чехия. 1-я лига Чемпионат Чехии. 2-й дивизион. Женщины Женщины. Чехия. 1-я лига Чехия. 1 Лига Жен. Чехия. 1 Лига Чехия. 1-я лига. Женщины Чехия. 1 лига. Женщины Женщины. Чемпионат Чехии 1-я лига Чехия. 1. Liga. Женщины Чехия. 1-я лига. Жен