🇮🇱 Израиль. Лига Леумит. Мужчины.
Турнирная таблица
1
Маккаби Раанана
7
6
0
1
0/0
0
0
0
13
2
Маккаби Реховот
6
5
0
1
0/0
0
0
0
11
3
Элитцур Явне
6
4
0
2
0/0
0
0
0
10
4
Элитцур Ашкелон
6
3
0
3
0/0
0
0
0
9
5
Ирони Нагария
6
3
0
3
0/0
0
0
0
9
6
Хапоэль Кфар-Саба
6
3
0
3
0/0
0
0
0
9
7
Рамат Ха Шарон
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
8
Ирони Эйлат
6
3
0
3
0/0
0
0
0
9
9
Хапоэль Бней Кафр-Касем
6
2
0
4
0/0
0
0
0
8
10
Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек
5
2
0
3
0/0
0
0
0
7
11
Газа Енвелопе
6
0
0
6
0/0
0
0
0
6
12
Маккаби Ришон-ле-Цион
4
1
0
3
0/0
0
0
0
5
13
Элицур МА Шомрон
4
1
0
3
0/0
0
0
0
5
Прошедшие события
94:71 19:12, 18:12, 25:27, 32:20
125:101 24:21, 38:27, 30:32, 33:21
68:89 22:27, 16:25, 16:16, 14:21
66:73 21:12, 16:20, 21:14, 8:27
107:93 23:27, 33:20, 22:28, 29:18
89:78 13:25, 23:9, 24:26, 29:18
96:83 16:9, 28:19, 28:26, 24:29
68:80 19:16, 21:23, 22:21, 6:20
63:95 20:23, 16:21, 16:23, 11:28
86:80 16:15, 20:23, 27:15, 23:27
90:78 26:25, 18:18, 25:19, 21:16
97:84 30:24, 20:17, 17:20, 30:23
82:81 25:25, 12:18, 22:22, 23:16
79:83 31:24, 13:12, 17:16, 18:31
102:83 29:19, 27:17, 31:24, 15:23
84:79 23:25, 21:22, 19:17, 21:15
90:81 26:23, 21:20, 19:20, 24:18
61:70 17:18, 21:22, 12:17, 11:13
78:80 24:17, 14:22, 21:18, 19:23
88:85 20:25, 18:22, 24:17, 26:21
99:104 23:27, 28:31, 18:18, 30:28
89:81 23:21, 23:17, 22:19, 21:24
92:101 23:26, 23:23, 23:27, 23:25
103:80 30:14, 27:21, 19:26, 27:19
89:90 21:21, 23:20, 28:21, 17:28
68:90 21:22, 12:27, 14:25, 21:16
70:84 14:20, 17:22, 10:26, 29:16
119:104 24:28, 31:21, 40:24, 24:31
91:81 30:15, 18:13, 24:26, 19:27
72:78 15:21, 17:21, 20:18, 20:18
90:91 21:20, 23:21, 26:29, 20:21
103:89 17:20, 31:20, 24:24, 31:25
77:87 14:24, 23:28, 25:20, 15:15
72:70 21:20, 14:19, 24:14, 13:17
94:90 24:21, 25:24, 21:23, 24:22
79:97 24:25, 16:27, 22:16, 17:29
85:82 19:25, 17:16, 27:19, 22:22
80:74 28:21, 20:17, 18:19, 14:17
81:66 20:11, 29:18, 16:18, 16:19
93:88 22:20, 30:14, 19:22, 22:32
82:102 27:26, 26:17, 15:24, 14:35
89:96 22:30, 25:32, 22:14, 20:20
84:72 17:17, 20:19, 21:19, 26:17
89:97 21:26, 19:18, 24:28, 25:25
90:97 20:22, 21:32, 21:23, 28:20
123:68 33:25, 36:13, 30:18, 24:12
73:91 11:25, 27:25, 25:15, 10:26
111:72 23:29, 18:14, 35:12, 35:17
80:82 20:19, 29:14, 24:26, 7:23
87:77 23:19, 20:25, 21:20, 23:13
91:77 16:33, 24:11, 21:14, 30:19
90:100 23:24, 27:20, 10:34, 30:22
88:81 17:16, 20:27, 19:19, 32:19
76:73 13:19, 21:13, 18:19, 24:22
85:105 23:20, 14:27, 26:26, 22:32
87:77 20:20, 20:17, 30:25, 17:15
Израиль. Лига Леумит. Мужчины Израиль. Мужчины. Национальная лига Израиль. Национальная лига. Мужчины Чемпионат Израиля. 2-й див. Мужчины Мужчины. Чемпионат Израиля. 2-й дивизион Мужчины. Чемпионат Израиля. 2-й дивизион Национальная Лига Израиль. Национальная лига Израиль. Национальная лига Израиль. Лига Леумит Israel. National League Мужчины. Израиль. Национальная лига Чемпионат Израиля. Лига Леумит Национальная Лига Израиль - Национальная Лига Баскетбол. Израиль. Лига Леумит Национальная лига Израиль. Национальная лига Израиль. Лига Леумит Israel. National League. Season 2021/2022 Израиль. Liga Leumit