🇩🇪 Кубок Европы ФИБА. Мужчины. Групповой этап.
Турнирная таблица
1
Тофаш
5
5
0
0
0/0
0
0
0
10
2
Брауншвейг
5
3
0
2
0/0
0
0
0
8
3
Керавнос
5
1
0
4
0/0
0
0
0
6
4
АЕК Ларнака
5
1
0
4
0/0
0
0
0
6
1
Сарагоса
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
2
Левице
5
3
0
2
0/0
0
0
0
8
3
Бурсаспор
5
3
0
2
0/0
0
0
0
8
4
Анортосис Фамагуста
5
0
0
5
0/0
0
0
0
5
1
Шоле
5
5
0
0
0/0
0
0
0
10
2
Фрайбург Олимпик
5
3
0
2
0/0
0
0
0
8
3
Антверп Джайнтс
5
2
0
3
0/0
0
0
0
7
4
КСМ Констанца
5
0
0
5
0/0
0
0
0
5
1
Динамо Сассари
6
6
0
0
0/0
0
0
0
12
2
Анвил
5
3
0
2
0/0
0
0
0
8
3
Днепр
6
1
0
5
0/0
0
0
0
7
4
Спортинг Лиссабон
5
1
0
4
0/0
0
0
0
6
1
Орадя
5
5
0
0
0/0
0
0
0
10
2
Аргес Питести
5
2
0
3
0/0
0
0
0
7
3
Спуйня Старгард
5
2
0
3
0/0
0
0
0
7
4
Пярну
5
1
0
4
0/0
0
0
0
6
1
Калев Крамо
5
5
0
0
0/0
0
0
0
10
2
Ле Портел
5
3
0
2
0/0
0
0
0
8
3
Альба Фехевар
5
2
0
3
0/0
0
0
0
7
4
Рилски Спортист
5
0
0
5
0/0
0
0
0
5
1
Шарлеруа
5
5
0
0
0/0
0
0
0
10
2
Мароуси
5
3
0
2
0/0
0
0
0
8
3
Долфинс Норрчёпинг
5
2
0
3
0/0
0
0
0
7
1
Дижон
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
2
Людвигсбург
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
3
Каледония Гладиаторс
5
2
0
3
0/0
0
0
0
7
4
Трепца
5
0
0
5
0/0
0
0
0
5
1
Порто
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
2
ПАОК
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
3
Лимбург Юнайтед
5
2
0
3
0/0
0
0
0
7
4
Сольноки Олай
5
0
0
5
0/0
0
0
0
5
1
Бильбао
5
5
0
0
0/0
0
0
0
10
2
Превидза
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
3
Кутаиси 2010
5
1
0
4
0/0
0
0
0
6
4
Балкан Ботевград
5
0
0
5
0/0
0
0
0
5
Прошедшие события
80:75 22:19, 17:27, 27:13, 14:16
121:67 37:20, 31:21, 24:17, 29:9
117:54 25:17, 41:3, 25:18, 26:16
105:75 29:26, 25:20, 31:16, 20:13
91:64 25:21, 17:11, 18:15, 31:17
88:87 30:23, 20:18, 13:17, 25:29
83:64 29:12, 21:17, 21:19, 12:16
77:73 23:15, 19:19, 20:15, 15:24
74:92 18:29, 24:27, 13:20, 19:16
96:78 21:17, 32:19, 21:22, 22:20
101:83 29:22, 20:20, 34:21, 18:20
65:73 14:24, 17:13, 19:18, 15:18
83:90 22:21, 28:32, 6:24, 27:13
73:87 27:23, 15:28, 19:21, 12:15
79:87 17:20, 24:31, 13:18, 25:18
96:68 23:14, 26:23, 20:20, 27:11
77:71 20:24, 23:13, 15:22, 19:12
81:91 29:16, 8:27, 22:16, 22:32
86:95 28:20, 15:27, 25:22, 18:26
84:93 16:14, 17:22, 24:29, 27:28
71:90 15:21, 18:25, 29:22, 9:22
78:75 20:24, 14:23, 17:18, 27:10
89:61 27:9, 18:15, 16:19, 28:18
104:96 29:21, 26:21, 25:33, 24:21
98:78 25:18, 26:21, 20:21, 27:18
77:76 24:17, 17:26, 22:21, 14:12
97:82 27:17, 22:16, 25:22, 23:27
85:68 14:11, 22:13, 28:18, 21:26
88:82 23:22, 19:17, 20:17, 26:26
80:70 25:13, 14:16, 30:17, 11:24
76:73 25:18, 17:8, 15:25, 19:22
87:65 16:22, 26:8, 26:23, 19:12
65:97 17:24, 18:19, 13:25, 17:29
101:58 26:14, 25:6, 22:22, 28:16
53:101 16:22, 7:26, 16:26, 14:27
87:63 21:16, 22:17, 29:10, 15:20
63:75 18:22, 19:17, 19:14, 7:22
115:100 37:25, 28:21, 23:31, 27:23
94:85 23:21, 22:20, 29:27, 20:17
79:90 24:23, 16:21, 16:21, 23:25
81:72 22:16, 17:22, 17:20, 25:14
74:95 17:27, 17:22, 24:17, 16:29
79:70 19:15, 18:9, 18:20, 24:26
88:90 29:23, 21:20, 22:25, 16:22
64:86 19:21, 18:23, 17:17, 10:25
75:77 16:16, 22:21, 16:20, 21:20
71:101 15:33, 23:19, 16:21, 17:28
73:97 28:35, 16:16, 8:27, 21:19
59:109 14:28, 17:21, 16:24, 12:36
74:90 24:25, 17:20, 14:27, 19:18
86:89 17:26, 22:11, 20:29, 27:23
61:100 26:27, 7:23, 14:29, 14:21
77:94 18:20, 20:27, 11:23, 28:24
92:87 26:26, 21:23, 30:22, 15:16
89:72 24:20, 31:21, 17:21, 17:10
76:79 23:13, 22:25, 19:23, 12:18
89:69 19:7, 18:18, 28:19, 24:25
84:65 27:13, 15:16, 13:18, 29:18
61:89 20:23, 23:22, 9:19, 9:25
73:80 18:21, 13:16, 19:20, 23:23
105:94 20:25, 19:28, 32:21, 34:20
110:73 30:20, 26:13, 26:14, 28:26
73:75 18:21, 13:18, 17:17, 25:19
93:58 27:14, 18:14, 20:22, 28:8
74:83 18:12, 18:18, 9:25, 23:13, 6:15
88:85 25:22, 21:23, 20:17, 22:23
88:79 18:18, 25:23, 22:18, 23:20
90:78 20:20, 28:23, 17:14, 25:21
75:102 26:21, 22:24, 12:25, 15:32
87:97 23:32, 18:12, 16:27, 30:26
93:68 21:22, 30:18, 23:18, 19:10
99:86 39:22, 19:26, 21:19, 20:19
98:56 20:11, 23:14, 28:11, 27:20
61:102 12:27, 19:26, 21:24, 9:25
56:65 14:23, 15:16, 14:17, 13:9
87:75 31:16, 15:15, 12:18, 29:26
86:104 24:20, 19:27, 17:33, 26:24
62:113 15:31, 12:30, 22:24, 13:28
84:73 21:18, 21:15, 21:19, 21:21
87:75 22:20, 19:21, 28:19, 18:15
93:94 19:20, 24:25, 26:24, 17:17, 7:8
94:73 30:27, 17:20, 23:18, 24:8
100:65 31:17, 21:21, 29:13, 19:14
90:83 18:22, 23:18, 27:16, 22:27
98:82 27:23, 17:26, 30:10, 24:23
102:67 30:19, 19:8, 27:19, 26:21
70:84 18:14, 14:20, 24:24, 14:26
94:78 23:14, 34:21, 18:27, 19:16
84:78 22:22, 17:14, 22:15, 23:27
85:90 29:21, 20:23, 14:17, 22:29
82:105 18:37, 17:24, 25:25, 22:19
67:112 11:29, 11:29, 25:23, 20:31
83:76 21:25, 23:18, 21:18, 18:15
95:92 25:24, 22:18, 18:19, 30:31
96:99 20:25, 29:23, 27:25, 20:26
87:72 22:17, 26:21, 21:14, 18:20
76:73 24:15, 16:29, 19:18, 17:11
95:80 23:22, 27:16, 20:26, 25:16
51:105 15:24, 11:27, 14:28, 11:26
95:84 16:20, 19:22, 32:19, 14:20, 14:3
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. Групповой этап Международный. Europe Cup, Group I Международный. Europe Cup, Group J Мужчины. Кубок Европы ФИБА Кубок Европы Международный. Еврокубок, Группа B Международный. Еврокубок, Группа C Международный. Еврокубок, Группа D Международный. Еврокубок, Группа E Международный. Еврокубок, Группа F Международный. Еврокубок, Группа А Кубок Европы ФИБА. Мужчины. Групповой этап Кубок Европы ФИБА Мужчины. Кубок Европы ФИБА Клубы. Международные. Кубок Европы. Мужчины. Групповой этап. Влоцлавек Клубы. Международные. Кубок Европы. Мужчины. Групповой этап. Самоков Клубы. Международные. Кубок Европы. Мужчины. Групповой этап. Стамбул Клубы. Международные. Кубок Европы. Мужчины. Групповой этап. Хертогенбос ФИБА Кубок Европы Кубок Европы ФИБА. Сезон 2020/2021 FIBA EuroCup. 1-й этап Баскетбол. FIBA EuroCup. 1-й этап ФИБА Кубок Европы Международный. Еврокубок, Группа G Международный. Еврокубок, Группа H Клубы. Международные. Кубок Европы. Мужчины. Групповой этап Международный. FIBA EuroCup. Групповая стадия FIBA EuroCup. Групповая стадия Баскетбол. FIBA EuroCup. Групповая стадия Европа. Кубок Европы ФИБА Europe Cup. Квалификация Europe Cup. Групповой этап Кубок Европы ФИБА Кубок Европы ФИБА. Групповая стадия