🇱🇹 Basketball. Lithuania. NKL Men.
League table
1
Jurbarkas Karys
17
13
0
4
0/0
0
0
0
13
2
Palanga Kursiai
17
12
0
5
0/0
0
0
0
12
3
Telsiai
17
12
0
5
0/0
0
0
0
12
4
Suduva-Mantinga
16
10
0
6
0/0
0
0
0
10
5
Omega-Tauras Kaunas
16
10
0
6
0/0
0
0
0
10
6
Zalgiris 2
17
10
0
7
0/0
0
0
0
10
7
Neptunas Klaipeda 2
17
10
0
7
0/0
0
0
0
10
8
Vytis Sakiai
15
9
0
6
0/0
0
0
0
9
9
Perlas Vilkaviskis
17
9
0
8
0/0
0
0
0
9
10
Silute
17
7
0
10
0/0
0
0
0
7
11
Perlas Vilnius
17
7
0
10
0/0
0
0
0
7
12
Rivile-Stekas Vilnius
17
7
0
10
0/0
0
0
0
7
14
Olimpas Plunge
17
5
0
12
0/0
0
0
0
5
15
Kretinga
17
5
0
12
0/0
0
0
0
5
16
Delikatesas Joniskis
17
1
0
16
0/0
0
0
0
1
Ended events
92:81 21:19, 25:14, 20:26, 26:22
98:89 26:20, 33:21, 17:17, 22:31
84:85 19:22, 23:23, 24:15, 18:25
87:78 28:21, 17:25, 25:18, 17:14
113:99 23:24, 26:26, 32:23, 32:26
68:84 6:26, 17:26, 27:11, 18:21
103:107 19:17, 21:28, 21:21, 29:24, 13:17
90:85 25:16, 20:20, 23:29, 22:20
77:88 15:25, 18:22, 25:19, 19:22
72:79 15:29, 18:17, 23:11, 16:22
88:65 20:18, 18:15, 26:16, 24:16
101:92 25:31, 29:16, 23:26, 24:19
89:82 19:24, 28:24, 17:14, 25:20
92:86 24:24, 19:22, 21:19, 28:21
88:92 24:19, 22:26, 15:22, 27:25
99:70 29:18, 34:10, 19:19, 17:23
101:97 32:24, 28:24, 18:27, 23:22
94:98 17:22, 23:24, 18:27, 36:25
100:106 28:27, 28:23, 23:25, 21:31
81:92 24:26, 21:28, 16:19, 20:19
94:90 21:28, 24:21, 27:29, 22:12
96:63 32:17, 17:11, 29:10, 18:25
72:77 22:22, 17:18, 19:17, 14:20
94:97 24:13, 18:26, 31:24, 10:20, 11:14
87:89 18:25, 17:18, 23:24, 29:22
83:87 29:25, 19:24, 19:24, 16:14
69:63 15:18, 11:11, 21:20, 22:14
97:83 32:20, 22:22, 23:16, 20:25
78:76 24:13, 18:15, 14:24, 22:24
79:58 24:14, 19:16, 11:17, 25:11
74:86 22:26, 23:14, 18:27, 11:19
98:93 21:20, 27:18, 24:23, 26:32
79:87 19:29, 13:21, 18:19, 29:18
73:75 12:14, 25:17, 19:18, 17:26
94:87 23:13, 29:24, 25:26, 17:24
72:96 13:19, 14:31, 19:18, 26:28
93:76 28:7, 18:24, 24:28, 23:17
75:77 10:16, 21:19, 29:15, 15:27
91:67 23:21, 23:23, 26:10, 19:13
87:74 19:16, 23:16, 20:15, 25:27
86:79 19:24, 28:21, 23:13, 16:21
86:58 22:10, 18:15, 28:13, 18:20
98:82 19:21, 26:14, 22:23, 31:24
65:80 25:17, 16:20, 14:18, 10:25
98:91 18:20, 32:22, 26:22, 22:27
89:72 19:14, 25:20, 13:23, 32:15
83:93 23:28, 25:24, 14:23, 21:18
85:80 19:20, 22:19, 20:19, 24:22
102:90 25:23, 23:17, 23:27, 31:23
80:94 11:29, 21:20, 27:18, 21:27
89:91 19:22, 21:21, 22:21, 19:17, 8:10
83:81 21:23, 16:17, 26:16, 20:25
80:69 15:19, 28:20, 21:18, 16:12
61:68 12:11, 21:21, 7:19, 21:17
109:93 27:17, 26:23, 32:22, 24:31
102:74 24:20, 22:21, 36:16, 20:17
77:70 23:18, 20:20, 16:21, 18:11
83:80 25:20, 21:16, 10:26, 27:18
95:66 32:13, 17:18, 29:17, 17:18
85:89 22:17, 21:23, 17:17, 25:32
Литва. NKL. Мужчины Литва. NKL Мужчины. Чемпионат Литвы. 2-й дивизион Литва. NKL Литва. Мужчины. NKL Чемпионат Литвы. НКЛ Чемпионат Литвы. НКЛ Литва - НБЛ Чемпионат Литвы. 2-й дивизион. Мужчины Баскетбол. Литва. NKL НКЛ Мужчины. Чемпионат Литвы. NKL Литва. NKL. Мужчины NKL Литва. NKL Литва. NKL Литва. НКЛ. Сезон 2021/2022 Мужчины. Чемпионат Литвы. NKL Баскетбол. Литва. Мужчины. NKL. Классификационный раунд. Матчи за 8-14 места Баскетбол. Литва. Мужчины. NKL. Классификационный раунд. Матчи за 1-7 места Литва. NKL НБЛ Литва. NKL Литва. NKL