🇮🇸 Basketball. Iceland. Urvalsdeild Men.
League table
1
Tindastoll
6
5
0
1
0/0
0
0
0
10
2
Stjarnan
6
5
0
1
0/0
0
0
0
10
3
Thor Thorlakshofn
5
4
0
1
0/0
0
0
0
8
4
Njardvik
5
4
0
1
0/0
0
0
0
8
5
Grindavik
5
3
0
2
0/0
0
0
0
6
6
Valur
5
2
0
3
0/0
0
0
0
4
7
Eispiraten Crimmitschau
5
2
0
3
0/0
0
0
0
4
8
Hottur
5
2
0
3
0/0
0
0
0
4
9
Alftanes
5
2
0
3
0/0
0
0
0
4
10
KR Reykjavik
5
2
0
3
0/0
0
0
0
4
11
IR Reykjavik
5
0
0
5
0/0
0
0
0
0
12
Haukar
5
0
0
5
0/0
0
0
0
0
Ended events
82:93 17:24, 25:23, 20:24, 20:22
124:115 29:30, 30:33, 30:35, 35:17
108:94 22:20, 31:22, 29:24, 26:28
99:101 28:29, 22:22, 24:29, 25:21
103:107 27:32, 20:28, 22:20, 34:27
82:86 21:27, 27:15, 18:22, 16:22
115:104 25:31, 29:31, 30:23, 31:19
113:102 34:28, 30:29, 26:21, 23:24
103:87 36:14, 28:21, 15:31, 24:21
102:99 33:24, 22:28, 23:32, 24:15
85:88 20:16, 16:31, 26:20, 23:21
109:72 29:20, 22:23, 25:18, 33:11
86:115 23:23, 19:37, 17:27, 27:28
94:88 19:30, 25:23, 25:18, 25:17
89:93 23:31, 29:23, 24:25, 13:14
107:105 26:27, 27:19, 33:25, 21:34
74:79 14:21, 28:22, 23:16, 9:20
110:78 25:19, 35:15, 29:18, 21:26
92:90 19:18, 26:23, 25:25, 14:18, 8:6
92:87 26:30, 20:10, 17:20, 29:27
87:104 26:26, 20:29, 17:22, 24:27
96:106 20:17, 16:28, 33:39, 27:22
127:68 32:22, 37:17, 27:23, 31:6
86:83 25:23, 20:27, 16:21, 25:12
87:108 23:26, 18:23, 24:34, 22:25
88:90 26:24, 18:25, 26:16, 18:25
100:95 30:20, 31:30, 21:25, 18:20
97:96 31:27, 14:28, 29:22, 23:19
92:105 18:34, 26:20, 20:29, 28:22
95:98 30:16, 19:27, 20:31, 26:24
99:105 24:23, 18:36, 30:26, 27:20
113:76 24:24, 30:30, 27:14, 32:8
113:103 35:26, 31:26, 22:24, 25:27
75:78 20:19, 14:24, 23:19, 18:16
87:80 27:24, 17:18, 21:20, 22:18
102:85 21:17, 24:28, 26:17, 31:23
125:87 35:19, 28:20, 35:23, 27:25
78:98 29:24, 22:18, 12:23, 15:33
101:96 28:21, 29:24, 17:35, 27:16
78:67 23:16, 19:15, 19:18, 17:18
98:120 20:29, 27:28, 23:26, 28:37
74:109 15:35, 19:15, 23:32, 17:27
98:81 26:9, 21:28, 28:24, 23:20
93:71 26:17, 27:13, 28:21, 12:20
113:92 40:20, 24:18, 28:22, 21:32
89:83 22:28, 19:12, 27:25, 21:18
93:102 19:28, 24:27, 28:24, 22:23
109:118 25:28, 29:39, 25:31, 30:20
80:71 18:19, 12:16, 23:13, 12:17, 15:6
83:78 24:19, 19:24, 18:20, 22:15
84:71 19:17, 25:19, 25:17, 15:18
116:98 36:15, 33:35, 27:21, 20:27
101:90 26:20, 24:21, 27:26, 24:23
123:126 30:31, 35:27, 29:20, 17:33, 12:15
94:77 31:16, 19:18, 18:16, 26:27
97:75 28:22, 15:23, 24:15, 30:15
102:93 24:37, 28:21, 29:19, 21:16
91:94 23:25, 26:20, 21:21, 21:28
102:105 21:35, 19:26, 26:18, 36:26
84:59 20:18, 28:17, 19:14, 17:10
123:124 28:27, 25:24, 30:20, 30:42, 10:11
89:86 29:24, 25:21, 25:25, 10:16
105:75 26:20, 32:21, 23:19, 24:15
75:110 13:18, 18:27, 23:27, 21:38
98:96 30:21, 21:22, 20:30, 27:23
99:108 14:31, 30:17, 22:13, 23:28, 10:19
108:104 23:35, 28:13, 34:28, 23:28
102:83 27:15, 28:22, 25:26, 22:20
82:85 19:19, 27:22, 16:27, 20:17
93:83 15:14, 27:30, 21:17, 30:22
94:106 23:19, 28:26, 24:26, 19:35
130:117 25:31, 32:28, 41:26, 32:32
78:137 26:33, 27:40, 14:25, 11:39
92:93 33:27, 18:26, 19:20, 22:20
105:85 22:23, 31:17, 25:27, 27:18
102:96 27:25, 25:14, 15:24, 35:33
111:91 30:24, 25:20, 32:24, 24:23
85:115 19:36, 24:31, 20:26, 22:22
118:67 24:27, 33:20, 31:15, 30:5
110:85 34:26, 25:19, 20:19, 31:21
97:86 26:23, 18:19, 20:24, 33:20
104:85 25:22, 26:19, 24:20, 29:24
94:86 24:29, 26:22, 24:22, 20:13
102:87 30:27, 25:15, 28:26, 19:19
96:89 22:15, 27:15, 22:16, 25:43
90:101 20:28, 25:27, 19:27, 26:19
99:75 21:15, 30:24, 24:25, 24:11
91:75 27:14, 24:16, 23:21, 17:24
91:99 28:28, 19:24, 24:24, 20:23
99:97 25:22, 25:31, 24:30, 25:14
92:80 25:27, 16:14, 27:13, 24:26
96:82 22:22, 21:18, 37:26, 16:16
78:87 28:26, 15:19, 11:21, 24:21
88:97 22:23, 24:23, 18:29, 24:22
96:72 22:21, 29:13, 32:26, 13:12
114:88 33:25, 28:38, 30:12, 23:13
104:92 27:25, 26:22, 22:26, 29:19
77:110 15:33, 24:26, 20:19, 18:32
108:89 23:27, 24:21, 34:16, 27:25
Исландия. Экспресс Лига Исландия. Мужчины. Премьер-лига Исландия. Урвалс лига. Мужчины Исландия. Премьер-Лига. Мужчины Исландия. Премьер-лига Чемпионат Исландии. Мужчины Мужчины. Чемпионат Исландии Мужчины. Чемпионат Исландии Премьер-Лига Исландия. Премьер-лига Iceland. Premier League Чемпионат Исландии Премьер Лига Баскетбол. Исландия. Премьер-лига Премьер-Лига Премьер-лига Женщины. Премьер-лига Исландия. Премьер Лига Исландия. Урвалс лига Исландия. Премьер лига. Сезон 2021/2022 Исландия. Urvalsdeild Чемпионат Исландии. Мужчины. 1/2 финала. До 3-х побед Исландия. Премьер лига